|
|
|
Вакцинация - это право Вашего ребенка на защиту...
ОСМС(Обязательное социальное медицинское страхование) |
| № | Наименование | Данные |
| 1 | В организации создана Согласительная комиссия (да/нет) | да |
| 2 | В организации создана Примирительная комиссия (да/нет, положение о Примирительной комиссии) | да |
| 3 | В организации создан производственный Cовет (да/нет) | нет |
| 4 | В организации есть технический инспектор по охране труда (да/нет) | да |
| 5 | Сумма выделяемых финансовых средства на мероприятия по БиОТ (тенге) | |
| 6 | Обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей (да/нет) - количество застрахованных (% от общего числа работников) | да |
| 1783 | ||
| 7 | Выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (да/нет; сумма в тг) | да |
| 8 | Выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (да/нет; сумма в тг) | |
| 9 | Обеспечение выдачи молока и спецпитания работникам согласно постановлению Правительства (да/нет; сумма выделенных средств) | нет |
| 10 | Случаи перевода на другую работу при появлении признаков профессионального заболевания (ед.) | нет |
| 11 | Ведение журнала по обучению, инструктированию и проверке знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда (да/нет) | да |
| 12 | Выплата оздоровительных к отпуску (расходы в тенге) | 74 605 000 |
| 13 | Обеспечение повышения квалификационного уровня и профессиональных навыков работников отрасли в пределах норм учебных часов в соответствии с заявленной категорией и оплата процедуры получения квалификационной категории за счет средств государственного бюджета или работодателя не менее 1 раза в пять лет (расходы в тенге) |
Средний медицинский персонал - 1 700 000 Врачебный медицинский персонал - 3 403 000 |
| Сведения о профсоюзном комитете (проф. актив) | |||
| № | ФИО | Год рождения | Должность |
| 1 | Абуова Райса Кайрбековна | 27.02.1982 | Председатель |
| 2 | Ахметжанова Сауле Гиметдиновна | 13.05.1962 | Казначей |
| 3 | Егимбаева Айгуль Толегеновна | 17.03.1986 | Проф.актив |
| 4 | Абдрахманова Меруерт | 30.12.1985 | Проф.актив |
| 5 | Коксеген Еркин | 05.10.1986г | Проф.акив |
|
6 |
Левенцова Надежда Андреевна |
26.12.1991 | Проф.актив |
| 7 | Рахымжанова Гульнара Пернебаевна | Проф.актив | |
| Данные технического инспектора по охране труда | |||
| № | ФИО | Год рождения | Должность |
| 1 | Абуова Райса Кайрбековна | 1982 | Инженер по ТБ и ОТ |
| Сведения о ревизионной комисии ППО | |||
| № | ФИО | Год рождения | Должность |
| 1 | Ахметова Гаухар Рамазановна | 15.06.1970 | Фельдшер УМЯ |
| 2 | Мусафирова Ботагоз Карыпжанова | 18.02.1968 | Бухгалтер расч.стола |
| 3 | Джиенбаева Гайде Гайыповна | 11.05.1973 | Старший врач |